<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>semics.de Blog</title>
	<atom:link href="http://www.semics.de/weblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semics.de/weblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 11:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Infonic Datenreplikation bei schmalbandigen und unterbrochenen Verbindungen</title>
		<link>http://www.semics.de/weblog/?p=20</link>
		<comments>http://www.semics.de/weblog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.kettner@infonic.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Projektphasen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Replikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semics.de/weblog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Infonic www.infonic.com liefert seit 1997 Systeme und Lösungen, um die maritime Datenübertragung zu vereinfachen. Im Bereich der Seeschifffahrt optimiert und vereinfacht Infonic die SharePoint-, Daten- und Dokumentenübertragung via Satellit zu Schiffen auf See, reduziert dabei die Nutzungsentgelte und vereinfacht das Datenhandling wesentlich durch eine patentierte Datenselektions-, Kompressions- und Verschlüsselungssystematik. Unabhängig vom verwendeten Satellitensystem. Speziell SharePoint-Portale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infonic <a href="http://www.infonic.com/">www.infonic.com</a> liefert seit 1997 Systeme und  Lösungen, um die maritime Datenübertragung zu vereinfachen. Im Bereich der Seeschifffahrt optimiert und vereinfacht Infonic die SharePoint-, Daten- und Dokumentenübertragung via Satellit zu Schiffen auf See, reduziert dabei die Nutzungsentgelte und vereinfacht das Datenhandling wesentlich durch eine patentierte Datenselektions-, Kompressions- und Verschlüsselungssystematik. Unabhängig vom verwendeten Satellitensystem. Speziell SharePoint-Portale können auf einfachste Weise auf Schiffen verfügbar gemacht werden.</p>
<p>Weitere Informationen zu Infonic Maritime finden Sie unter <a href="http://www.infonic-geo-replication.com/solutions_geo_replicator_maritime.php">http://www.infonic-geo-replication.com/solutions_geo_replicator_maritime.php</a>.</p>
<h3>Kontakt</h3>
<p><a href="mailto:ralf.kettner@infonic.com">ralf.kettner@infonic.com</a><br />
Tel. +49 171 9941342</p>
<p>Infonic (UK) Ltd<br />
4 Stirling Road, Guildford, Surrey, GU2 7RF.<br />
T: +44 1483 443000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semics.de/weblog/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen auf unserem SEMICS-Blog!</title>
		<link>http://www.semics.de/weblog/?p=7</link>
		<comments>http://www.semics.de/weblog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milicev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semics.de/weblog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie Anregungen und Ideen zu SEMICS eintragen. Einfach mit der E-Mailadresse und einem selbstgewählten Password anmelden und los geht&#8217;s&#8230; Viel Spaß wünscht das SEMICS-Team.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier können Sie Anregungen und Ideen zu SEMICS eintragen. Einfach mit der E-Mailadresse und einem selbstgewählten Password <a href="http://www.semics.de/weblog/wp-login.php?action=register">anmelden</a> und los geht&#8217;s&#8230;</p>
<p>Viel Spaß wünscht das SEMICS-Team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semics.de/weblog/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

